Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
T. Jarmowske mit Bille | BH Bestanden |
A. Below mit Okra vom Uckerstrom | BH Bestanden |
O. Rau mit Geror vom Uckerstrom | BGH 1 84 |
S. Ehrmann mit Wizard vom Nordexpress | IPO 1 95/76/13 |
J. Schult mit Franjo vom Hexenkeller | IPO 2 98/70/83 |
M. Volksdorf mit Havas von der Grafenburg (Ost) | IPO 3 75/71/88 |
U. Henschke mit Don de Lupo | IPO 3 100/94/87 |
A. Henschke mit Dexter vom Schwarzen Kessel | IPO 3 99/85/95 |
H. Linde mit Yago | FPR 1 74 |
H. Linde mit Yago | UPR 1 81 |
B Riedel mit Tys | UPR 1 81 |
M. Haupt mit Quino von den Tonteichen | FPR 3 96 |
M. Päplow mit Bear von der Tafelrunde | FPR 1 87 |
A. Henschke mit Atara de Lupo | FPR 3 98 |
B. Peisker mit Cascada vom Löwenherz | StPR 1 90 |
Unser Dank gilt allen Sportfreunden die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, besonders Veranstaltungsleiterin Jacqueline Wetzenstein und unserem Leistungsrichter A. Ebel.
Sparkasse Uckermark
BLZ: 17056060
Kto: 3624004122
IBAN: DE41 1705 6060 3624 0041 22
BIC: WELADED1UMP
Mittwochs - ab 17.00 Uhr
Samstags - ab 13.30 Uhr